GD30K2(T301)型轴流风机
GD30K2-12性能参数价格表(叶片数量:4片)
| 机号№ | 转速r/min | 叶片角度deg | 全压Pa | 流量m3/h | 配用电动机 | 风机价格(元) | 电机价格(元) | 整体价格(元) | |
| 型号 | 功率KW | ||||||||
| 6 | 1450 | 15-20 | 170 | 7250-9500 | Y90S-4 | 1.1 | |||
| 25-30 | 180-189 | 11300-13150 | Y100L-4 | 2.2 | |||||
| 960 | 15-30 | 75-83 | 4800-8700 | Y90S-6 | 0.75 | ||||
| 7 | 1450 | 15-20 | 230 | 11500-14100 | Y100L-4 | 2.2 | |||
| 25-30 | 240-250 | 18000-20900 | Y112M-4 | 4.0 | |||||
| 960 | 15-30 | 95-105 | 7550-13900 | Y90L-6 | 1.1 | ||||
| 8 | 1450 | 15-20 | 300 | 17300-20000 | Y132S-4 | 5.5 | |||
| 25-30 | 320-330 | 27000-31300 | Y132M-4 | 7.5 | |||||
| 960 | 15-20 | 130 | 11400-14900 | Y100L-6 | 1.5 | ||||
| 25-30 | 140-148 | 17800-20600 | Y112M-6 | 2.2 | |||||
| 9 | 960 | 15-20 | 160 | 12600-21200 | Y112M-6 | 2.5 | |||
| 25-30 | 180-187 | 25200-29300 | Y132M-6 | 4.0 | |||||
| 10 | 960 | 15-20 | 210 | 22600-29700 | Y132M-6 | 4.0 | |||
| 25-30 | 230-240 | 35400-41000 | Y160M-6 | 7.5 | |||||
GD30K2-12性能参数价格表(叶片数量:6片)
| 机号№ | 转速r/min | 叶片角度deg | 全压Pa | 流量m3/h | 配用电动机 | 风机价格(元) | 电机价格(元) | 整体价格(元) | |
| 型号 | 功率KW | ||||||||
| 6 | 1450 | 15-20 | 190-214 | 7800-9700 | Y90S-4 | 1.1 | |||
| 25-30 | 225-240 | 12000-14000 | Y100L-4 | 2.2 | |||||
| 960 | 15-30 | 85-106 | 5170-9270 | Y90S-6 | 0.75 | ||||
| 7 | 1450 | 15-20 | 260-290 | 12500-15000 | Y100L-4 | 2.2 | |||
| 25-30 | 310-327 | 19000-22500 | Y112M-4 | 4.0 | |||||
| 960 | 15-30 | 115-143 | 8270-14900 | Y90L-6 | 1.1 | ||||
| 8 | 1450 | 15-20 | 340-382 | 18000-22650 | Y132S-4 | 5.5 | |||
| 25-30 | 405-427 | 29700-33200 | Y132M-4 | 7.5 | |||||
| 960 | 15-20 | 150-165 | 12000-15000 | Y100L-6 | 1.5 | ||||
| 25-30 | 175-185 | 18500-22000 | Y112M-6 | 2.2 | |||||
| 9 | 960 | 15-20 | 190-210 | 17500-21500 | Y112M-6 | 2.2 | |||
| 25-30 | 220-240 | 26800-32000 | Y132M-6 | 4.0 | |||||
| 10 | 960 | 15-20 | 230-260 | 24000-30000 | Y132M-6 | 4.0 | |||
| 25-30 | 280-290 | 36000-43000 | Y160M | 7.5 | |||||
| 11.2 | 960 | 20 | 274 | 42884 | Y160M-6 | 5.5 | |||
| 25 | 285 | 53885 | Y160M-6 | 7.5 | |||||
| 30-35 | 320-370 | 58841-65800 | Y160L-6 | 11 | |||||
相关产品技术资料
- 风机轴承损坏后,有哪些修复方法?
- 如何延长离心通风机的使用寿命?
- 离心通风机有哪些常见的故障?
- 如何根据实际需求选择离心鼓风机或离心通风机?
- 离心鼓风机与离心通风机有什么区别?
- 离心通风机日常维护和保养方法
- 离心通风机的用途及应用领域
- 多级离心鼓风机的叶轮常见故障有哪些?
- 多级离心鼓风机的日常维护和保养方法
- 多级离心鼓风机的工作原理是什么?
- 多级离心鼓风机的应用领域跟主要用途
- 二叶罗茨鼓风机的工作效率受哪些因素影响?
- 三叶罗茨鼓风机与二叶罗茨鼓风机的区别是什么?
- 离心式鼓风机与罗茨鼓风机哪个更节能?
- 罗茨鼓风机与离心式鼓风机有什么区别?
- 罗茨鼓风机的用途
- 罗茨鼓风机生产企业在哪个城市比较多
- 离心通风机主要可以安装在什么领域或者是什么样的地方呢?
- 花卉种植大棚一般安装什么样的风机才能适合
- 风机生产厂家在线上销售,在什么渠道比较好?
- 风机生产厂家一般以什么样的销售模式为主?
- 风机生产厂家人才招聘难吗?
- 隧道通风排烟的设计原则及注意事项
- 风机滑动轴承的维修





