9-19,9-26型高压离心通风机
9-19,9-26型高压离心通风机
						
						
						
	 
	
一、风机产品概述
		1.风机的用途
9-19、9-26型高压离心通风机,一般用于锻冶炉及高压强制通风,亦可用于输送物料、空气及无腐蚀、不自燃、不易爆、不易挥发、不含粘性物质之气体。介质温度一般不超过50℃,最高不超过80℃,介质中所含尘土及硬质颗粒物不大于150mg/m3。
2.风机的型式
1、本风机均为单吸入,通常有№ 4、4.5、5、5.6、6.3、7.1、8、9、10、11.2、12.5、14、16,共13个机号。
2、风机通常制成右旋和左旋两种型式。
3、风机的出口位置以机壳的出口角度表示,“左”、“右”风机机壳制成0度、45度、90度、135度、180度、225度。
3.风机的结构
风机主要由叶轮、机壳、进风口、支架等组成。
(1)叶轮:9-19型风机为12片叶片,9-26型风机为16片叶片,均属前弯型。叶轮扩压器外缘最高圆周线速度不得超过140m/s,叶轮成形后,经静、动平衡校正,故运转平稳。
(2)机壳:用普通钢板焊接成蜗形壳整体。
(3)进风口:做成收敛式流线型的整体结构,用螺栓固定在前盖板上。
(4)传动组:由主轴、轴承箱、联轴器等组成。主轴由优质钢制成,轴承箱整体结构。采用滚动轴承,滚动轴承,用润滑脂润滑。
	9-19、9-26型高压离心通风机,一般用于锻冶炉及高压强制通风,亦可用于输送物料、空气及无腐蚀、不自燃、不易爆、不易挥发、不含粘性物质之气体。介质温度一般不超过50℃,最高不超过80℃,介质中所含尘土及硬质颗粒物不大于150mg/m3。
2.风机的型式
1、本风机均为单吸入,通常有№ 4、4.5、5、5.6、6.3、7.1、8、9、10、11.2、12.5、14、16,共13个机号。
2、风机通常制成右旋和左旋两种型式。
3、风机的出口位置以机壳的出口角度表示,“左”、“右”风机机壳制成0度、45度、90度、135度、180度、225度。
3.风机的结构
风机主要由叶轮、机壳、进风口、支架等组成。
(1)叶轮:9-19型风机为12片叶片,9-26型风机为16片叶片,均属前弯型。叶轮扩压器外缘最高圆周线速度不得超过140m/s,叶轮成形后,经静、动平衡校正,故运转平稳。
(2)机壳:用普通钢板焊接成蜗形壳整体。
(3)进风口:做成收敛式流线型的整体结构,用螺栓固定在前盖板上。
(4)传动组:由主轴、轴承箱、联轴器等组成。主轴由优质钢制成,轴承箱整体结构。采用滚动轴承,滚动轴承,用润滑脂润滑。
二、风机性能参数表
		9-19高压离心风机参数参数表
	
	| 
							机号
						 | 
							传动方式
						 | 
							转速 r/min | 
							序号
						 | 
							全压 Pa | 
							流量 m3/h | 
							内效率 % | 
							内功率 % | 
							所需功率 kw | 
							电动机
						 | |
| 
							型号
						 | 
							功率 kw | |||||||||
| 
							4
						 | 
							A
						 | 
							2900
						 | 
							1 2 3 4 5 6 7 | 
							3584 3665 3647 3597 3507 3384 3253 | 
							824 970 1116 1264 1410 1558 1704 | 
							70 73.5 75.5 76 75.5 73.3 70 | 
							1.16 1.33 1.48 1.64 1.80 1.97 2.17 | 
							1.5 1.7 1.9 2.1 2.3 2.6 2.6 | 
							Y90l-2
						 | 
							2.2
						 | 
| 
							Y100L-2
						 | 
							3
						 | |||||||||
| 
							4.5
						 | 
							A
						 | 
							2900
						 | 
							1 2 3 4 5 6 7 | 
							4603 4684 4672 4580 4447 4297 4112 | 
							1174 1397 1616 1839 2062 2281 2504 | 
							71.2 75 77 77.3 76.2 73.8 70 | 
							2.07 2.38 2.68 2.98 3.29 3.63 4.03 | 
							2.5 2.9 3.2 3.6 3.9 4.4 4.8 | 
							Y112M-2
						 | 
							4
						 | 
| 
							Y132S1-2
						 | 
							5.5
						 | |||||||||
| 
							5
						 | 
							A
						 | 
							2900
						 | 
							1 2 3 4 5 6 7 | 
							5697 5768 5740 5639 5517 5323 5080 | 
							1610 1932 2254 2576 2844 3166 3488 | 
							72.7 76.2 78.2 78.5 77.2 74.5 70.5 | 
							3.43 3.98 4.50 5.04 5.54 6.17 6.86 | 
							4.1 4.8 5.4 5.8 6.4 7.1 7.9 | 
							Y132S2-2
						 | 
							7.5
						 | 
| 
							Y160M1-2
						 | 
							11
						 | |||||||||
| 
							5.6
						 | 
							A
						 | 
							2900
						 | 
							1 2 3 4 5 6 7 | 
							7182 7273 7236 7109 6954 6709 6400 | 
							2262 2714 3167 3619 3996 4448 4901 | 
							72.7 76.2 78.2 78.5 77.2 74.5 70.5 | 
							6.05 7.02 7.93 8.88 9.76 10.88 12.09 | 
							7.0 8.1 9.1 10.2 11.2 12.5 13.9 | 
							Y160M1-2
						 | 
							11
						 | 
| 
							Y160L-2
						 | 
							18.5
						 | |||||||||
| 
							6.3
						 | 
							A
						 | 
							2900
						 | 
							1 2 3 4 5 6 7 | 
							9149 9265 9219 9055 8857 8543 8148 | 
							3220 3865 4509 5153 5690 6334 6978 | 
							72.7 76.2 78.2 78.5 77.2 74.5 70.5 | 
							10.91 12.65 14.30 16.00 17.59 19.60 21.7 | 
							12.5 14.5 16.4 18.4 20.2 22.5 25.1 | 
							Y160L-2
						 | 
							18.5
						 | 
| 
							Y200L1-2
						 | 
							30
						 | |||||||||
| 
							7.1
						 | 
							D
						 | 
							2900
						 | 
							1 2 3 4 5 6 7 | 
							11717 11868 11807 11596 11340 10935 10426 | 
							4610 5532 6454 7376 8144 9066 9988 | 
							72.7 76.2 78.2 78.5 77.2 74.5 70.5 | 
							19.83 22.99 25.99 19.09 31.98 35.63 39.62 | 
							23.3 27.0 30.5 34.1 37.5 41.8 46.5 | 
							Y200L2-2
						 | 
							37
						 | 
| 
							Y250M-2
						 | 
							55
						 | |||||||||
| 
							8
						 | 
							D
						 | 
							2900
						 | 
							1 2 3 4 5 6 7 | 
							15034 15229 15151 14877 14546 14021 13362 | 
							6594 7913 9232 10550 11649 12968 14287 | 
							72.7 76.2 78.2 78.5 77.2 74.5 70.5 | 
							36.02 41.75 47.21 52.83 58.08 64.71 71.95 | 
							42.3 49.0 55.4 62.0 68.2 75.9 84.4 | 
							Y280S-2
						 | 
							75
						 | 
| 
							Y315S-2
						 | 
							110
						 | |||||||||
| 
							8
						 | 
							D
						 | 
							1450
						 | 
							1 2 3 4 5 6 7 | 
							3620 3665 3647 3584 3507 3384 3231 | 
							3297 3957 4616 5275 5825 6484 7144 | 
							72.7 76.2 78.2 78.5 77.2 74.5 70.5 | 
							4.5 5.22 5.90 6.60 7.26 8.09 8.99 | 
							5.5 6.1 6.9 7.7 8.5 9.5 10.6 | 
							Y132M-4
						 | 
							7.5
						 | 
| 
							Y160L-4
						 | 
							15
						 | |||||||||
| 
							9
						 | 
							D
						 | 
							1450
						 | 
							1 2 3 4 5 6 7 | 
							4597 4655 4632 4551 4453 4297 4101 | 
							4695 5633 6572 7511 8294 9233 10171 | 
							72.7 76.2 78.2 78.5 77.2 74.5 70.5 | 
							8.11 9.41 10.63 11.90 13.08 14.58 16.21 | 
							9.5 11.0 12.5 14.0 15.4 17.1 19.0 | 
							Y160L-4
						 | 
							15
						 | 
| 
							Y180L-4
						 | 
							22
						 | |||||||||
| 
							10
						 | 
							D
						 | 
							1450
						 | 
							1 2 3 4 5 6 7 | 
							5408 5941 2891 5740 5495 5244 4958 | 
							6440 7942 9445 10947 12450 13952 15455 | 
							76.5 80 81.5 81 78.2 74.5 70 | 
							13.38 16.03 18.59 21.12 23.84 26.79 29.88 | 
							15.7 18.8 21.8 24.8 28.0 31.4 35.1 | 
							Y200L-4
						 | 
							30
						 | 
| 
							Y225S-4
						 | 
							37
						 | |||||||||
| 
							11.2
						 | 
							D
						 | 
							1450
						 | 
							1 2 3 4 5 6 7 | 
							7364 7491 7428 7236 6927 6609 6246 | 
							9047 11158 13269 15380 17491 19602 21713 | 
							76.5 80 81.5 81 78.2 74.5 70 | 
							23.58 28.25 32.76 37.22 42.02 47.21 52.66 | 
							27.7 33.2 38.4 43.7 49.3 55.4 61.8 | 
							Y225M-4
						 | 
							45
						 | 
| 
							Y280S-4
						 | 
							75
						 | |||||||||
| 
							11.2
						 | 
							D
						 | 
							960
						 | 
							1 2 3 4 5 6 7 | 
							3182 3237 3210 3128 2996 2860 2705 | 
							5990 7388 8785 10182 11580 12978 14375 | 
							76.5 80 81.5 81 78.2 74.5 70 | 
							6.84 8.20 9.51 10.82 12.19 13.70 15.28 | 
							8.0 9.6 11.2 12.7 14.3 16.1 17.9 | 
							Y180L-6
						 | 
							15
						 | 
| 
							Y209L2-6
						 | 
							22
						 | |||||||||
| 
							12.5
						 | 
							D
						 | 
							1450
						 | 
							1 2 3 4 5 6 7 | 
							9229 9390 9310 9068 8678 8278 7822 | 
							12577 15512 18447 21381 24316 27251 30186 | 
							76.5 80 81.5 81 78.2 74.5 70 | 
							40.84 48.92 56.72 64.46 72.76 81.75 91.18 | 
							47.9 57.4 66.6 75.6 85.4 95.9 107.0 | 
							Y280S-4
						 | 
							75
						 | 
| 
							Y315S-4
						 | 
							110
						 | |||||||||
| 
							12.5
						 | 
							D
						 | 
							960
						 | 
							1 2 3 4 5 6 7 | 
							3975 4043 4009 3907 3741 3571 3377 | 
							8327 10270 12213 14156 16099 18042 19985 | 
							76.5 80 81.5 81 78.2 74.5 70 | 
							11.85 14.20 16.46 18.71 21.11 23.72 26.46 | 
							13.9 16.7 19.3 21.9 24.8 27.8 31.1 | 
							Y200L2-6
						 | 
							22
						 | 
| 
							Y250M-4
						 | 
							37
						 | |||||||||
| 
							14
						 | 
							D
						 | 
							1450
						 | 
							1 2 3 4 5 6 7 | 
							11668 11874 11771 11464 10967 10457 9878 | 
							17670 21793 25916 30040 34163 38286 42409 | 
							76.5 80 81.5 81 78.2 74.5 70 | 
							71.97 86.22 99.96 113.56 128.22 144.06 160.69 | 
							84.5 101.2 117.3 133.3 150.5 169.1 188.6 | 
							Y315M-4
						 | 
							132
						 | 
| 
							Y355M-4
						 | 
							220
						 | |||||||||
| 
							14
						 | 
							D
						 | 
							960
						 | 
							1 2 3 4 5 6 7 | 
							5004 5090 5047 4917 4709 4494 4249 | 
							11699 14428 17158 19888 22618 25348 28078 | 
							76.5 80 81.5 81 78.2 74.5 70 | 
							20.89 25.02 29.01 32.97 37.21 41.81 46.63 | 
							24.5 29.4 34.0 38.7 43.7 49.1 54.7 | 
							Y250M-6
						 | 
							37
						 | 
| 
							Y315S-6
						 | 
							75
						 | |||||||||
| 
							16
						 | 
							D
						 | 
							1450
						 | 
							1 2 3 4 5 6 7 | 
							15425 15700 15563 15151 14488 13808 13035 | 
							26377 32531 38686 44841 50995 57150 63305 | 
							76.5 80 81.5 81 78.2 74.5 70 | 
							140.31 168.09 194.89 221.46 249.98 280.88 313.29 | 
							164.6 197.2 228.7 259.9 293.3 329.6 367.6 | 
							Y355M3-4
						 | 
							315
						 | 
| 
							JS138-4
						 | 
							410
						 | |||||||||
| 
							16
						 | 
							D
						 | 
							960
						 | 
							1 2 3 4 5 6 7 | 
							6570 6683 6627 6456 6180 5898 5575 | 
							17463 21538 25613 29687 33762 37837 41912 | 
							76.5 80 81.5 81 78.2 74.5 70 | 
							40.72 48.78 56.56 64.27 72.55 81.52 90.92 | 
							47.8 57.2 66.4 75.4 85.1 95.7 106.7 | 
							Y315S-6
						 | 
							75
						 | 
| 
							Y315L1-6
						 | 
							110
						 | |||||||||
		9-26高压离心通风机性能参数
	
	| 
							机号
						 | 
							传动方式
						 | 
							转速 r/min | 
							序号
						 | 
							全压 Pa | 
							流量 m3/h | 
							内效率 % | 
							内功率 % | 
							所需功率 kw | 
							电动机
						 | |
| 
							型号
						 | 
							功率 kw | |||||||||
| 
							4
						 | 
							A
						 | 
							2900
						 | 
							1 2 3 4 5 6 7 | 
							3852 3820 3765 3684 3607 3502 3407 | 
							2198 2368 2536 2706 2877 3044 3215 | 
							74.70 75.5 75.7 75 73.8 72.1 70 | 
							3.11 3.28 3.46 3.56 3.86 4.06 4.29 | 
							3.7 3.9 4.1 4.4 4.6 4.9 5.2 | 
							Y132S-2
						 | 
							5.5
						 | 
| 
							4.5
						 | 
							A
						 | 
							2900
						 | 
							1 2 3 4 5 6 7 | 
							4910 4863 4776 4661 4545 4412 4256 | 
							3130 3407 3685 3963 4237 4515 4792 | 
							76.1 77.1 77.1 76 74.5 72.3 70 | 
							5.51 5.87 6.24 6.64 7.06 7.54 7.98 | 
							6.3 6.8 7.2 7.6 8.1 8.7 9.2 | 
							Y132S2-2
						 | 
							7.5
						 | 
| 
							Y160M2-2
						 | 
							11
						 | |||||||||
| 
							5
						 | 
							A
						 | 
							2900
						 | 
							1 2 3 4 5 6 7 | 
							6035 5984 5869 5725 5553 5381 5180 | 
							4293 4706 5114 5527 5941 6349 6762 | 
							77.2 78.2 78 76.7 74.9 72.7 70 | 
							9.12 9.80 10.48 11.23 12.00 12.81 13.65 | 
							10.5 11.3 12.0 12.9 13.8 14.7 15.7 | 
							Y160M2-2
						 | 
							15
						 | 
| 
							Y160L-2
						 | 
							18.5
						 | |||||||||
| 
							5.6
						 | 
							A
						 | 
							2900
						 | 
							1 2 3 4 5 6 7 | 
							7610 7546 7400 7218 7000 6781 6527 | 
							6032 6612 7185 7766 8346 8919 9500 | 
							77.2 78.2 78 76.7 74.9 72.7 70 | 
							16.09 17.27 18.47 19.79 21.15 22.57 24.06 | 
							18.5 19.9 21.2 22.8 24.3 26.0 27.7 | 
							Y180M-2
						 | 
							22
						 | 
| 
							Y200L1-2
						 | 
							30
						 | |||||||||
| 
							6.3
						 | 
							A
						 | 
							2900
						 | 
							1 2 3 4 5 6 7 | 
							9698 9616 9429 9195 8915 8636 8310 | 
							8588 9415 10230 11056 11883 12699 13525 | 
							77.2 78.2 78 76.7 74.9 72.7 70 | 
							28.99 31.12 33.28 35.66 38.12 40.67 43.35 | 
							33.3 35.8 38.3 41.0 43.8 46.8 49.9 | 
							Y225M-2
						 | 
							45
						 | 
| 
							Y250M-2
						 | 
							55
						 | |||||||||
| 
							7.1
						 | 
							D
						 | 
							2900
						 | 
							1 2 3 4 5 6 7 | 
							12427 12321 12078 11776 11415 11055 10635 | 
							12292 13475 14643 15826 17009 18177 19360 | 
							77.2 78.2 78 76.7 74.9 72.7 70 | 
							52.70 56.57 60.49 64.84 69.30 73.94 78.82 | 
							61.8 66.4 71.0 76.1 81.3 86.8 92.5 | 
							Y280S-2
						 | 
							75
						 | 
| 
							Y315S-2
						 | 
							110
						 | |||||||||
| 
							8
						 | 
							D
						 | 
							2900
						 | 
							1 2 3 4 5 6 7 | 
							15955 15818 15504 15112 14644 14177 13634 | 
							17584 19277 20947 22640 24332 26003 27696 | 
							77.2 78.2 78 76.7 74.9 72.7 70 | 
							95.72 102.73 109.86 117.75 125.85 134.28 143.14 | 
							112.3 120.5 128.9 138.2 147.7 157.6 168.0 | 
							Y315M-2
						 | 
							132
						 | 
| 
							Y315L-2
						 | 
							200
						 | |||||||||
| 
							8
						 | 
							D
						 | 
							1450
						 | 
							1 2 3 4 5 6 7 | 
							3834 3802 3729 3638 3529 3421 3294 | 
							8792 9639 10473 11320 12166 13001 13848 | 
							77.2 78.2 78 76.7 74.9 72.7 70 | 
							11.96 12.84 13.73 14.72 15.73 16.79 17.89 | 
							14.0 15.1 16.1 17.3 18.5 19.7 21.0 | 
							Y180M-4
						 | 
							18.5
						 | 
| 
							Y200L-4
						 | 
							30
						 | |||||||||
| 
							9
						 | 
							D
						 | 
							1450
						 | 
							1 2 3 4 5 6 7 | 
							4869 4828 4736 4620 4481 4343 4181 | 
							12518 13723 14913 16118 17322 18512 19717 | 
							77.2 78.2 78 76.7 74.9 72.7 70 | 
							21.56 23.14 24.75 26.53 28.35 30.25 32.24 | 
							25.3 27.2 29.0 31.1 33.3 35.5 37.8 | 
							Y200L-4
						 | 
							30
						 | 
| 
							Y225M-4
						 | 
							45
						 | |||||||||
| 
							10
						 | 
							D
						 | 
							1450
						 | 
							1 2 3 4 5 6 7 | 
							6143 6056 5920 2761 5560 5309 5065 | 
							17172 19319 21465 23612 25758 27905 30052 | 
							80.4 81.2 80.4 78.6 76 73 70 | 
							35.69 39.19 43.02 47.10 51.35 55.35 59.34 | 
							41.9 46.0 50.5 55.3 60.3 65.0 69.6 | 
							Y250M-4
						 | 
							55
						 | 
| 
							Y280S-4
						 | 
							75
						 | |||||||||
| 
							11.2
						 | 
							D
						 | 
							1450
						 | 
							1 2 3 4 5 6 7 | 
							7747 7637 7464 7264 7009 6691 6382 | 
							24126 27142 30157 33173 36189 39205 42221 | 
							80.4 81.2 80.4 78.6 76 73 70 | 
							62.90 69.07 75.82 83.01 90.50 97.54 104.58 | 
							73.8 81.0 89.0 97.4 106.2 114.5 122.7 | 
							Y315S-4
						 | 
							110
						 | 
| 
							Y315M-4
						 | 
							132
						 | |||||||||
| 
							11.2
						 | 
							D
						 | 
							960
						 | 
							1 2 3 4 5 6 7 | 
							3346 3299 3225 2140 3031 2895 2763 | 
							15973 17969 19966 21963 23959 25956 27953 | 
							80.4 81.2 80.4 78.6 76 73 70 | 
							18.25 20.04 22.00 24.09 26.26 28.31 30.35 | 
							21.4 23.5 25.8 28.3 30.8 33.2 35.6 | 
							Y225M-6
						 | 
							30
						 | 
| 
							Y250M-6
						 | 
							37
						 | |||||||||
| 
							12.5
						 | 
							D
						 | 
							1450
						 | 
							1 2 3 4 5 6 7 | 
							9713 9575 9356 9103 8782 8381 7993 | 
							33540 37732 41925 46117 50310 54503 58695 | 
							80.4 81.2 80.4 78.4 76 73 70 | 
							108.91 119.60 131.30 143.75 156.70 168.90 181.10 | 
							127.8 140.3 154.1 168.7 183.9 198.2 212.5 | 
							Y315L1-4
						 | 
							160
						 | 
| 
							Y355M2-4
						 | 
							250
						 | |||||||||
| 
							12.5
						 | 
							D
						 | 
							960
						 | 
							1 2 3 4 5 6 7 | 
							4179 4121 4028 3921 3785 3615 3450 | 
							22206 24981 27757 30533 33309 36084 38860 | 
							80.4 81.2 80.4 78.6 76 73 70 | 
							31.61 34.71 38.10 41.72 45.48 49.02 52.56 | 
							37.1 40.7 44.7 49.0 53.4 57.4 61.7 | 
							Y280S-6
						 | 
							45
						 | 
| 
							Y315S-6
						 | 
							75
						 | |||||||||
| 
							14
						 | 
							D
						 | 
							1450
						 | 
							1 2 3 4 5 6 7 | 
							12285 12109 11830 11508 11099 10589 10095 | 
							47121 53011 58902 64792 70682 76572 82463 | 
							80.4 81.2 80.4 78.6 76 73 70 | 
							191.94 210.78 231.39 253.33 276.16 297.66 319.16 | 
							225.2 247.3 271.5 297.3 324.1 349.3 374.5 | 
							Y355M2-4
						 | 
							250
						 | 
| 
							JS138-4
						 | 
							410
						 | |||||||||
| 
							14
						 | 
							D
						 | 
							960
						 | 
							1 2 3 4 5 6 7 | 
							5262 5188 5071 4936 4764 4549 4341 | 
							31197 35097 38997 42897 46796 50696 54596 | 
							80.4 81.2 80.4 78.6 76 73 70 | 
							55.70 61.17 67.15 73.52 80.15 86.39 92.63 | 
							65.4 71.8 78.8 86.3 94.0 101.4 108.7 | 
							Y315S-6
						 | 
							75
						 | 
| 
							Y315L1-6
						 | 
							110
						 | |||||||||
| 
							16
						 | 
							D
						 | 
							1450
						 | 
							1 2 3 4 5 6 7 | 
							65.4 71.8 78.8 86.3 94.0 101.4 108.7 | 
							70339 79131 87923 96716 105500 114300 123090 | 
							80.4 81.2 80.4 78.6 76 73 70 | 
							374.22 410.95 451.14 493.92 538.43 580.35 622.26 | 
							439.1 482.2 529.4 579.6 631.8 681.0 730.2 | 
							JSQ-147-4(3000V)
						 | 
							500
						 | 
| 
							JQS-158-4(3000V)
						 | 
							850
						 | |||||||||
| 
							16
						 | 
							D
						 | 
							960
						 | 
							1 2 3 4 5 6 7 | 
							6911 6813 6659 6481 6254 5971 5696 | 
							46569 52390 58211 64032 39854 75675 81496 | 
							80.4 81.2 80.4 78.6 76 73 70 | 
							108.60 119.26 130.92 143.34 156.25 168.42 180.58 | 
							127.4 139.9 153.6 168.2 183.3 197.6 211.9 | 
							Y355M2-6
						 | 
							185
						 | 
| 
							Y355ML1-6
						 | 
							220
						 | |||||||||
							下一条:
							
							 8-09,9-12型高压离心通风机
							
							
							上一条:
							
							LGX,LYX循环流化床专用风机
							
						
					相关产品技术资料
- 风机轴承损坏后,有哪些修复方法?
- 如何延长离心通风机的使用寿命?
- 离心通风机有哪些常见的故障?
- 如何根据实际需求选择离心鼓风机或离心通风机?
- 离心鼓风机与离心通风机有什么区别?
- 离心通风机日常维护和保养方法
- 离心通风机的用途及应用领域
- 多级离心鼓风机的叶轮常见故障有哪些?
- 多级离心鼓风机的日常维护和保养方法
- 多级离心鼓风机的工作原理是什么?
- 多级离心鼓风机的应用领域跟主要用途
- 二叶罗茨鼓风机的工作效率受哪些因素影响?
- 三叶罗茨鼓风机与二叶罗茨鼓风机的区别是什么?
- 离心式鼓风机与罗茨鼓风机哪个更节能?
- 罗茨鼓风机与离心式鼓风机有什么区别?
- 罗茨鼓风机的用途
- 罗茨鼓风机生产企业在哪个城市比较多
- 离心通风机主要可以安装在什么领域或者是什么样的地方呢?
- 花卉种植大棚一般安装什么样的风机才能适合
- 风机生产厂家在线上销售,在什么渠道比较好?
- 风机生产厂家一般以什么样的销售模式为主?
- 风机生产厂家人才招聘难吗?
- 隧道通风排烟的设计原则及注意事项
- 风机滑动轴承的维修
全国分站
               




